| A.此時甲地地方時可能是17時45分 | B.洋流L為向南流動的寒流 |
| C.此時甲地盛行東北風 | D.甲地植被類型為常綠硬葉林 |
| A.此時索契正在舉辦冬奧會 | B.南半球夜?jié)u長、晝漸短 |
| C.新加坡正午太陽高度大于? | D.北京日出時刻早于6點 |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ① | 氣溫 | 5.5 | 7.0 | 9.3 | 11.6 | 15.5 | 20.4 | 24.3 | 23.8 | 20.3 | 14.5 | 8.9 | 5.9 |
| 降水量 | 41.7 | 44.5 | 29.7 | 44.7 | 38.6 | 26.2 | 8.7 | 9.2 | 27.8 | 37.8 | 59.1 | 43.9 | |
| ② | 氣溫 | 5.2 | 5.6 | 8.5 | 14.1 | 18.6 | 21.7 | 25.2 | 27.1 | 23.2 | 17.6 | 12.6 | 7.9 |
| 降水量 | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 | |
| ③ | 氣溫 | 5.6 | 5.9 | 7.5 | 12.0 | 16.5 | 21.1 | 23.2 | 23.0 | 19.7 | 15.3 | 11.6 | 8.1 |
| 降水量 | 98.7 | 66.9 | 62.1 | 49.2 | 31.4 | 21.3 | 19.1 | 26.1 | 40.6 | 70.7 | 88.9 | 121.7 | |
| ④ | 氣溫 | 24.5 | 23.4 | 21.3 | 17.6 | 14.4 | 11.2 | 11 | 12.3 | 14.4 | 17.2 | 20.3 | 23 |
| 降水量 | 119 | 118 | 134.1 | 97 | 73.6 | 62.6 | 66.3 | 69.8 | 73.3 | 119 | 108.6 | 105 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.歐洲 | B.南美洲 |
| C.非洲 | D.北美洲 |
| A.是地中海沿岸的旅游旺季 | B.該地正午桿影不斷加長 |
| C.北印度洋洋流流向翻轉(zhuǎn) | D.黃土高原水土流失嚴重 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| A.甲圖中相同高度旗桿的影子①地比②地長 |
| B.乙圖中北京地區(qū)太陽從東北方向升起 |
| C.從甲圖到乙圖,地球的公轉(zhuǎn)速度越來越快 |
| D.兩圖中①地與③地的經(jīng)度相同,地方時也相同 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.M、N兩數(shù)之差為470 |
| B.我國長城站(62013/S,58058/W)處于日落時分 |
| C.我國黃河站(78055/N,11056/E)日影朝向西北 |
| D.此后一個半月,該地的正午太陽高度一直小于N |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.6月22日23時44分 | B.12月22日12點16分 |
| C.6月22日11點44分 | D.12月23日0點16分 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.7月1日 | B.4月1日 |
| C.8月21日 | D.6月1日 |
| A.6 m | B.9 m |
| C.4 m | D.3 m |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.甲圖中的弧AC為晨線 | B.乙圖中的弧AO為昏線 |
| C.丙圖中的AB為昏線 | D.丙圖中的CD為晨線 |
| A.360° | B.180° |
| C.90° | D.不確定 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com