| A.5時(shí) | B.7時(shí) | C.19時(shí) | D.21時(shí) |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.緯度因素 | B.大氣環(huán)流 |
| C.經(jīng)度因素 | D.天氣狀況 |
| A.東北方 | B.東南方 |
| C.西北方 | D.西南方 |
| A.16時(shí) | B.17時(shí) | C.19時(shí) | D.20時(shí) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.2010年2月10日20時(shí)30分 | B.2010年2月11日20時(shí)30分 |
| C.2010年2月11日4時(shí)30分 | D.2010年2月10日4時(shí)30 |
| A.北半球并向北移動(dòng) | B.北半球并向南移動(dòng) |
| C.南半球并向北移動(dòng) | D.南半球并向南移動(dòng) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.春節(jié) | B.教師節(jié) | C.國(guó)慶節(jié) | D.元旦 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.1:222 000 000 | B.1:111 000 000 |
| C.1:22 200 000 | D.圖上1厘米代表實(shí)地距離111千米 |
| A.10°N,0° | B.20°N,0° |
| C.20°N,180° | D.10°N,180° |
| A.A點(diǎn)位于C點(diǎn)的東南 | B.B點(diǎn)位于A點(diǎn)的西南 |
| C.B點(diǎn)位于C點(diǎn)的正東 | D.C點(diǎn)位于A點(diǎn)的正西 |
| A.太陽(yáng)直射點(diǎn)位于南半球,向北移動(dòng) | B.70°S緯線圈上出現(xiàn)極夜現(xiàn)象 |
| C.北京晝短夜長(zhǎng),此后晝漸短、夜?jié)u長(zhǎng) | D.石家莊正午太陽(yáng)高度達(dá)一年中最小值 |
| A.桃紅柳綠 | B.麥翻金浪 | C.碩果累累 | D.銀裝素裹 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.國(guó)慶節(jié)至元旦 | B.勞動(dòng)節(jié)至建軍節(jié) | C.建軍節(jié)至國(guó)慶節(jié) | D.勞動(dòng)節(jié)至兒童節(jié) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.10千米 | B.1000千米 | C.2000千米 | D.3000千米 |
| A.0:00 | B.6:00 | C.12:00 | D.18:00 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.東北 | B.東南 |
| C.正北 | D.正南 |
| A.02:00 | B.06:00 |
| C.15:00 | D.18:00 |
| A.6小時(shí) | B.8小時(shí) |
| C.16小時(shí) | D.18小時(shí) |
| A.0° | B.20° |
| C.40° | D.70° |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com