| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.日、月的引潮力 | B.海水溫度差 |
| C.大氣運(yùn)動(dòng)和近地面風(fēng)帶 | D.海底火山及地震 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.地表徑流量和入海水量 |
| B.入海水量和農(nóng)業(yè)用水量 |
| C.農(nóng)業(yè)用水量和工業(yè)用水量 |
| D.工業(yè)用水量和徑流量 |
| A.降水量增加 | B.地表徑流量增加 |
| C.地下水補(bǔ)給量增加 | D.蒸發(fā)量增加 |
| A.水資源短缺 | B.水污染嚴(yán)重 |
| C.水資源浪費(fèi)嚴(yán)重 | D.地下水超采 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 地區(qū) 比較項(xiàng) | 北美洲 | 南美洲 | |
| 總?cè)丝谡际澜绫戎?% | 5.6 | ||
| GDP占世界比重/% | 27.3 | 9.3 | |
| 水資源總量/km3 | 6 443.7 | 9 526.0 | |
| 水資源年開(kāi)采量/km3 | 608.44 | 106.21 | |
| 水資源年人均開(kāi)采量/km3 | 1451 | 332 | |
| 水資源利用結(jié)構(gòu)/% | 生活 | 9 | 18 |
| 工業(yè) | 42 | 23 | |
| 農(nóng)業(yè) | 49 | 59 | |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 水量 盈余 率 | 1.31 | 1.21 | 1 | 0.93 | 0.71 | 0.63 | 0.78 | 0.89 | 1 | 1.18 | 1.29 | 1.4 |
| A.12月份水庫(kù)的儲(chǔ)水量最大 | B.3月份水庫(kù)的儲(chǔ)水量最大 |
| C.6月份水庫(kù)的儲(chǔ)水量最小 | D.9月份水庫(kù)的儲(chǔ)水量最大 |
| A.西歐地區(qū) | B.東南亞地區(qū) |
| C.地中海地區(qū) | D.中亞地區(qū) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.河北水土配合最差 | B.廣西水土配合最佳 |
| C.水土配合總體較好 | D.越往北水土配合越差 |
| A.氣溫、降水量 | B.降水量、地形 |
| C.耕地類型、耕作制度 | D.地形、土壤 |
| A.水田種植,耗水量大 | B.降水季節(jié)分配不均,冬季農(nóng)業(yè)用水需求量大 |
| C.蒸發(fā)量大,復(fù)種指數(shù)高 | D.徑流總量小,耕地多 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.河流以積雪融水補(bǔ)給為主 | B.自然植被為落葉闊葉林 |
| C.降水集中于5、6月份 | D.位于干旱地區(qū) |
| A.植被覆蓋率高,下滲增多 | B.降水減少,地表徑流減少 |
| C.人口增多,用水量大 | D.水土流失嚴(yán)重,地下徑流減少 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.拉美 | B.西亞 | C.西歐 | D.東亞 |
| A.左圖景觀與石油開(kāi)采相關(guān) |
| B.左圖景觀主要用于收集太陽(yáng)能 |
| C.右圖景觀中心區(qū)為水井 |
| D.右圖景觀種植的農(nóng)作物為水稻 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.①②③ | B.①③④ | C.②③④ | D.①②④ |
| A.大量開(kāi)采地下水 |
| B.直接利用工業(yè)和生活污水灌溉 |
| C.減少農(nóng)田種植面積以降低農(nóng)業(yè)用水量 |
| D.推廣噴灌、滴灌,發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè) |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com