| | 甲 | 乙 |
| 自然帶類型 | | |
| 主要?dú)庀鬄?zāi)害 | 暴雨洪澇、干旱 | 寒潮 |
| 主要?dú)庀鬄?zāi)害形成原因 | | |
| 主要農(nóng)業(yè)地域類型 | | |
| 城市 | A | 芝加哥 |
| 相同點(diǎn) | | |
| 不同點(diǎn) | | |
| | 甲 | 乙 |
| 自然帶類型 | 亞熱帶常綠闊葉林帶(1分) | 溫帶落葉闊葉林帶(1分) |
| 主要?dú)庀鬄?zāi)害 | 暴雨洪澇、干旱 | 寒潮 |
| 主要?dú)庀鬄?zāi)害形成原因 | 夏季風(fēng)的不穩(wěn)定,造成降水的季節(jié)和年際變化量大(2分) | 中部平原縱貫?zāi)媳,高緯寒冷空氣易長(zhǎng)驅(qū)直入(2分) |
| 主要農(nóng)業(yè)地域類型 | 水稻種植業(yè)(1分) | 乳蓄業(yè)(1分) |
| 城市 | 武漢 | 芝加哥 |
| 相同點(diǎn) | 兩城市均因水運(yùn)而興起。(1分) | |
| 不同點(diǎn) | 武漢位于河流干、支流交匯處;(1分) 京廣線南北貫通;(1分) | 芝加哥位于湖泊航運(yùn)樞紐(1分) 有東西向鐵路干線通過。(1分) |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.烏拉爾工業(yè)區(qū) | B.五大湖工業(yè)區(qū) |
| C.魯爾工業(yè)區(qū) | D.巴黎盆地工業(yè)區(qū) |
| A.石油、天然氣 | B.銅礦、錳礦石 |
| C.石油、錳結(jié)核 | D.煤炭、鐵礦石 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.由于中部平原地勢(shì)低平,南北氣流流暢無阻,寒潮、颶風(fēng)常常給北美造成災(zāi)害性天氣 |
| B.蘇必利爾湖是世界上面積最大、深度最深的淡水湖 |
| C.著名的科羅拉多大峽谷是由冰川作用形成的 |
| D.西部高大山系是美洲板塊與南極洲板塊碰撞形成的 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.a(chǎn)一亞歐板塊 b一印度洋板塊 c一非洲板塊 |
| B.a(chǎn)一亞歐板塊 b一太平洋板塊 c一印度洋板塊 |
| C.a(chǎn)一印度洋板塊 b一亞歐板塊 c一太平洋板塊 |
| D.a(chǎn)一美洲板塊 b一非洲板塊 c一大西洋板塊 |
| A.鐵礦、錫礦 | B.石油、鐵礦 |
| C.天然橡膠、油棕 | D.玉米、水稻 |
| A.主要資源有煤、鐵、石油、錳礦 |
| B.東海岸附近海域有寒流經(jīng)過 |
| C.是世界上重要的小麥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó) |
| D.是世界上重要的人口遷出國(guó) |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.歐亞大陸冷高壓中心勢(shì)力不斷增強(qiáng) | B.我國(guó)華北地區(qū)沙塵天氣頻繁發(fā)生 |
| C.墨西哥灣海區(qū)附近頻繁發(fā)生颶風(fēng)災(zāi)害 | D.地球公轉(zhuǎn)速度減慢 |
| A.哥本哈根位于北京的東北部 | B.哥本哈根和北京時(shí)間相差約7小時(shí) |
| C.哥本哈根夏季氣候炎熱干燥 | D.哥本哈根的自轉(zhuǎn)線速度高于北京 |
| A.①② | B.②③ | C.③④ | D.①④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.初期階段 | B.成長(zhǎng)階段 |
| C.轉(zhuǎn)型階段 | D.再生階段 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com