| A.土地荒漠化加劇 | B.水土流失嚴重 |
| C.酸雨危害嚴重 | D.濕地退化加速 |
| A.西北內(nèi)陸地區(qū) | B.黃河中游地區(qū) |
| C.長江中下游地區(qū) | D.三江平原地區(qū) |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.污染系數(shù)從正東向南北兩個方向遞減 | B.平均風速與污染系數(shù)成正比 |
| C.污染系數(shù)越大的方向風向頻率必定越大 | D.污染系數(shù)西南偏西方向最小 |
| A.將污染大氣的企業(yè)遷至城市西部 | B.關(guān)閉所有污染大氣的企業(yè) |
| C.將污染大氣的企業(yè)遷至城市北部 | D.污染物改為夜間排放 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 排名 | 城市 | PM10平均濃度(毫克/立方米) | | 排名 | 城市 | PM10平均濃度(毫克/立方米) |
| 1 | 烏魯木齊 | 0.173 | 6 | 濟寧 | 0.114 | |
| 2 | 蘭州 | 0.143 | 7 | 西安 | 0.113 | |
| 3 | 北京 | 0.124 | 8 | 渭南 | 0.112 | |
| 4 | 成都 | 0.121 | 9 | 開封 | 0.110 | |
| 5 | 銅川 | 0.116 | 10 | 西寧 | 0.110 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.時空分布不均 | B.需求結(jié)構(gòu)不合理 |
| C.人均擁有量少 | D.生產(chǎn)利用效率低 |
| A.水質(zhì)下降 | B.地面沉降 |
| C.降水增多 | D.土壤酸化 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| 年份 | 森林覆蓋率 | 耕地面積 | 年降水量 | 氣溫年較差 | 河流含沙量 | 糧食平均 畝產(chǎn) | 糧食總產(chǎn)量 |
| 1985年 | 19% | 333 km | 520 mm | 38 ℃ | 10% | 205 kg | 1.025億 kg |
| 1995年 | 10% | 478 km | 450 mm | 42 ℃ | 35% | 135 kg | 0.975 億 kg |
| A.“退耕還牧”的面積增大 |
| B.毀林開荒現(xiàn)象嚴重 |
| C.氣候發(fā)生異常,出現(xiàn)水旱災害 |
| D.人口增長過快 |
| A.風沙危害嚴重 | B.水土流失加劇 |
| C.物種減少 | D.土壤鹽堿化加劇 |
| A.退耕還林 | B.退耕還牧 |
| C.退耕還湖 | D.修建水庫 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.a(chǎn)為森林破壞嚴重區(qū) |
| B.b為酸雨嚴重區(qū) |
| C.c為荒漠化嚴重區(qū) |
| D.發(fā)達國家這些問題較少出現(xiàn) |
| A.①③⑤ | B.②④⑥ | C.②④⑤⑥ | D.②⑤ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| 國家 | 生態(tài) 足跡 | 有效生 態(tài)承載力 | 生態(tài) 赤字 | 國家 | 生態(tài) 足跡 | 有效生 態(tài)承載力 | 生態(tài) 赤字 |
| 新加坡 | 6.9 | O.1 | -6.8 | 冰島 | 7.4 | 21.7 | 14.3 |
| 比利時 | 5.0 | 1.2 | -3.8 | 新西蘭 | 7.6 | 20.4 | 12.8 |
| 美國 | 10.3 | 6.7 | -3.6 | 秘魯 | 1.6 | 7.7 | 6.1 |
| 英國 | 5.2 | 1.7 | -3.5 | 澳大利亞 | 9.0 | 14.0 | 5.0 |
| 日本 | 4.3 | 0.9 | -3.4 | 巴西 | 3.1 | 6.7 | 3.6 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com