| A.防洪任務(wù)最重的月份是1月或2月 |
| B.甲、乙兩地自然植被是亞熱帶常綠硬葉林 |
| C.大陸沿岸有暖流經(jīng)過 |
| D.大陸沿岸終年受西風(fēng)影響 |
| A.冰雪融水冬季 | B.大氣降水 1、2月 | C.地下水春季 | D.大氣降水 7、8月 |
| A.此時(shí)該流域處于夏季 | B.盛行西南風(fēng) |
| C.受副熱帶高氣壓帶控制 | D.盛行西北風(fēng) |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.白天晴空呈現(xiàn)蔚藍(lán)色 | B.多云的夜晚比晴朗的夜晚溫暖 |
| C.盛夏的白天,陰天比晴天涼快 | D.陰天房間中仍有亮光 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.甲_①、乙-② | B.甲-③、乙-② |
| C.甲_②、乙-③ | D.甲-②、乙_① |
| A.①②④ | B.①③④ | C.①②③ | D.②③④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.終年受東南信風(fēng)的控制 | B.山地阻擋了濕潤氣流的深入 |
| C.沿岸寒流減濕作用明顯 | D.副高控制時(shí)間長、面積大 |
| A.西北風(fēng)海陸熱力差異 | B.東北風(fēng)城市“熱帶效應(yīng)” |
| C.西北風(fēng)氣壓帶風(fēng)帶季節(jié)移動(dòng) | D.東北風(fēng)沿岸洋流的影響 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.油菜、蜜桔適種區(qū)域擴(kuò)大 | B.北方候鳥到達(dá)洞庭湖比往年早半個(gè)月 |
| C.農(nóng)作物病蟲害加重 | D.山洪地質(zhì)災(zāi)害波動(dòng)周期縮短 |
| A.加強(qiáng)技術(shù)革新 | B.加大對地溝油原料的進(jìn)口 |
| C.政府加強(qiáng)對地溝油渠道的監(jiān)管 | D.企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,降低生產(chǎn)成本 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.①洋流常年受東北信風(fēng)吹拂 | B.②是逆時(shí)針洋流系統(tǒng)的組成部分 |
| C.此時(shí)北半球?yàn)槎?/td> | D.③洋流是西南季風(fēng)吹拂形成的 |
| A.Q地因受寒流影響,冬季氣溫較低 |
| B.P地因受暖流影響,冬季氣溫較高 |
| C.M海域多海霧,對航運(yùn)造成不利影響 |
| D.K海域的漁場是由于上升流而形成 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| A.暖流流經(jīng)增溫 | B.反氣旋氣流下沉增溫 |
| C.暖鋒過境增溫 | D.地形阻擋氣流下沉增溫 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:單選題
| 月份 項(xiàng)目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 風(fēng)力≥8 級(jí)的日數(shù)(天) | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| 平均氣溫(℃) | -3.2 | -0.7 | 6.4 | 13.7 | 21.2 | 26.0 | 27.3 | 26.3 | 20.6 | 14.4 | 6.3 | -0.7 |
| 降水量(mm) | 3.3 | 7.3 | 9.1 | 43.2 | 33.3 | 54.5 | 247 | 166 | 48.9 | 26.2 | 26.0 | 3.5 |
| A.鄱陽湖平原 | B.寧夏平原 |
| C.成都平原 | D.黃淮平原 |
| A.對流雨 | B.鋒面雨 |
| C.地形雨 | D.臺(tái)風(fēng)雨 |
| A.大氣中云量較少 | B.白晝時(shí)間長 |
| C.正午太陽高度較大 | D.地面溫度較高 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com