讀甲乙兩地人口的抽樣調(diào)查表(每10000人中各年齡段人數(shù)及死亡率統(tǒng)計(jì)),回答下列問題。
![]()
(1)甲組人口死亡率總計(jì)是________。
(2)甲乙兩組比較,人口死亡率偏高的是________,產(chǎn)生的主要原因是________________________________。
(3)近年來,我國人口老齡化的進(jìn)程明顯加快,其主要原因是________________________________。
(4)甲乙兩組若一組是表示發(fā)達(dá)國家的人口年齡構(gòu)成,則是________組,其人口再生產(chǎn)類型是
[ ]
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來源: 題型:
讀甲乙兩地人口的抽樣調(diào)查表(表1-4)(每10000人中各年齡段人數(shù)及死亡率統(tǒng)計(jì)),完成下面試題。
表1-4
| 年齡 | 0—14歲 | 15—59歲 | 60歲以上 | 總計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 人口數(shù) | 2000 | 6500 | 1500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率(%) | 0.6 | 0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙 | 人口數(shù) | 3500 | 6000 | 500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 死亡率(%) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||