| 影響對象 | 影 響 | 舉 例 |
| 氣候 | 高、低緯度間熱量的輸送和交換,調(diào)節(jié)全球熱量分布。暖流對沿岸地區(qū)氣候起增溫增濕作用,寒流則起降溫減濕的作用。 | 歐洲西部海洋性氣候的形成、摩爾曼斯克港終年不凍都是受北大西洋暖流的影響。澳大利亞、秘魯西海岸荒漠環(huán)境的形成都是受沿岸寒流的影響。 |
| 海洋生物 | 寒、暖流交匯使海底營養(yǎng)鹽上泛,或沿岸上升流將深層營養(yǎng)鹽帶到表層,魚類餌料豐富。 | 加拿大紐芬蘭漁場、日本北海道漁場、歐洲北海漁場都形成于寒、暖流交匯處;秘魯漁場則受上升流的影響。 |
| 海洋航行 | 影響航行速度、時間及經(jīng)濟效益。 | 順流速度快,逆流速度慢。 |
| 海洋污染 | 擴大污染范圍,加速污染物擴散。 | 油輪發(fā)生泄漏。 |
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 城市 | 工業(yè)基地及 大型交通設(shè)施 | 可持續(xù)發(fā)展能力 | 創(chuàng)新能力排名比較 | 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 競爭力排序 | |||
| 經(jīng)濟生態(tài) | 社會生態(tài) | 自然生態(tài) | 總得分 | ||||
| 濟南 | 鋼鐵、汽車、機場 | 0.32 | 0.34 | 0.47 | 0.38 | 2 | 4 |
| 淄博 | 化工 | 0.22 | 0.33 | 0.65 | 0.35 | 4 | 5 |
| 東營 | 化工、造紙 | 0.15 | 0.35 | 0.71 | 0.32 | 7 | 8 |
| 青島 | 鋼鐵、化工、汽車、 造船、港口、機場 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.40 | 1 | 3 |
| 威海 | 造船、港口 | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 5 | 6 |
| 煙臺 | 汽車、造船、港口 | 0.24 | 0.31 | 0.56 | 0.34 | 3 | 2 |
| 日照 | 鋼鐵、造紙、港口 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 8 | 7 |
| 濰坊 | 工程機械、農(nóng)業(yè)機械 | 0.18 | 0.28 | 0.63 | 0.30 | 6 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 平均氣溫(℃ | 20.5 | 20.8 | 19.1 | 16.2 | 13.3 | 10.8 | 10.1 | 11.3 | 13.0 | 15.0 | 16.9 | 18.9 |
| 降水量(mm) | 47.1 | 45.8 | 43.5 | 52.7 | 67.8 | 42.5 | 48.8 | 57.4 | 53.0 | 65.2 | 56.9 | 58.1 |
| 日照時數(shù)(小時) | 8.9 | 8.1 | 7.3 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 6.5 | 7.4 | 7.5 |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 平均氣溫(℃ | 3.5 | 3.8 | 5.7 | 8.0 | 11.3 | 14.4 | 16.5 | 16.1 | 13.8 | 10.7 | 6.4 | 4.5 |
| 降水量(mm) | 78.0 | 51.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 45.0 | 56.0 | 68.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 |
| 日照時數(shù)(小時) | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 4.9 | 3.6 | 2.3 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com