| 效益 | 作用過(guò)程 | 主要受益區(qū) |
| 防洪 | 三峽水庫(kù)可以調(diào)節(jié)洪峰、攔蓄洪水 | 中下游地區(qū) |
| 發(fā)電 | 三峽水電站建成后將是世界上最大的發(fā)電站,將緩解輸電區(qū)能源緊缺狀況 | 華中、華東地區(qū) |
| 航運(yùn) | 三峽水庫(kù)可加深加寬上游航道,使水流趨緩,改善長(zhǎng)江的航運(yùn)條件,促進(jìn)東西部的物資流通 | 上游 |
| 供水、養(yǎng)殖 | 三峽工程的興建對(duì)中下游城市供水和農(nóng)業(yè)灌溉、南水北調(diào)中線調(diào)水、庫(kù)區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖、旅游等方面有巨大的綜合效益 | 中下游地區(qū)、庫(kù)區(qū)等 |
| 成因 | 對(duì)策 | |
| 自然原因 | 地勢(shì)低平,水流緩慢,泥沙淤積,排水不暢 | ?嚴(yán)禁沿湖圍墾,退耕還湖,疏浚湖泊,增加湖泊對(duì)洪水的調(diào)蓄容量;?搞好分洪工程,繼續(xù)加強(qiáng)和完善荊江分洪工程;?營(yíng)造中游地區(qū)的防護(hù)林,綜開發(fā)和治理山區(qū);④修建水利工程,發(fā)揮水利樞紐的攔沙治沙功能 |
| 降水多集中在春夏季,洪水使平原湖區(qū)積水而無(wú)法排入長(zhǎng)江,導(dǎo)致湖泊萎縮,調(diào)蓄洪峰的功能削弱 | ||
| 人為原因 | 過(guò)度砍伐林木,陡坡開荒,地表植被減少,水土流失加劇 | |
| 圍湖造田,泥沙淤積 | ||
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |
| A.境內(nèi)無(wú)大江大河 | B.河流冰期長(zhǎng),不利于通航 |
| C.水量小,落差大,不利于通航 | D.政府對(duì)發(fā)展內(nèi)河運(yùn)輸不夠重視 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.河流的梯級(jí)開發(fā) | B.恢復(fù)生態(tài),建立自然保護(hù)區(qū) |
| C.旅游業(yè)發(fā)展 | D.疏通河道,提高通航能力 |
| A.豐富的礦產(chǎn)資源 | B.便利的航運(yùn)條件 |
| C.旅游業(yè)的帶動(dòng)作用 | D.全國(guó)最大的電力供應(yīng)基地 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.流域面積廣,植被覆蓋率高 |
| B.流域內(nèi)地形雨豐富、蒸發(fā)量小 |
| C.地處溫帶非季風(fēng)區(qū)內(nèi),降水稀少 |
| D.地處我國(guó)地勢(shì)第一、二級(jí)階梯交界處,河流落差大 |
| A.發(fā)電量減小 | B.冬季發(fā)電量增大 |
| C.利用率降低 | D.夏季發(fā)電量增大 |
| A.①② | B.③④ |
| C.①③ | D.②④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:單選題
| A.通過(guò)開發(fā)與整治,田納西河流域的干旱災(zāi)害得到了根治 |
| B.通過(guò)開發(fā)與整治,田納西河流域人均收入已經(jīng)超過(guò)美國(guó)平均水平 |
| C.通過(guò)開發(fā)與整治,田納西河流域?qū)崿F(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的統(tǒng)一 |
| D.通過(guò)開發(fā)與整治,田納西河流域旅游業(yè)發(fā)展迅速,但工、農(nóng)業(yè)發(fā)展依然緩慢 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來(lái)源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com