科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 實(shí)驗(yàn) 次數(shù) |
鉤碼重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 拉力 F/N |
繩端移動(dòng)距離s/m | 機(jī)械效率 η/% |
| 1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 55.6 |
| 2 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | |
| 3 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 90.9 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:海淀區(qū)二模 題型:問答題
| 項(xiàng)目 次數(shù) |
鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/m | 繩端拉力/N | 繩端上移的距離/m | 機(jī)械效率 |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83.3% |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 90.9% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 91.2% |
| 4 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 72.7% |
| 5 | 6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 85.7% |
| 6 | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | ______ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:涼山州 題型:問答題
| 物理量 | 1 | 2 | 3 | |
| 鉤碼重G(N) | 8 | 8 | 10 | |
| 鉤碼上升高度h(m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 繩端拉力F(N) | 4.0 | 3.0 | 4.5 | |
| 繩端移動(dòng)距離S(m) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | |
| 機(jī)械效率 | 74% |
查看答案和解析>>
科目: 來源:平谷區(qū)二模 題型:問答題
| 重物/N | 重物上升 的高度/cm |
彈簧測(cè)力計(jì) 的示數(shù)/N |
彈簧測(cè)力計(jì) 移動(dòng)的距離/cm |
機(jī)械效率 |
| 4.8 | 10 | 2 | 30 | ______ |
查看答案和解析>>
科目: 來源:石景山區(qū)一模 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:嘉峪關(guān) 題型:問答題
| 序號(hào) | 速度(m/s) | 鉤碼總重G(N) | 鉤碼上升高度h(m) | 測(cè)力計(jì)拉力F(N) | 測(cè)力計(jì)移動(dòng)距離s(m) | 機(jī)械效率(%) |
| 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 83.3 |
| 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 3 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:包頭 題型:問答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物重G/N | 物體上升高度h/cm | 彈簧秤示數(shù)F/N | 彈簧秤移動(dòng)距離s/cm |
| 1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
| 2 | 6 | 5 | 2.5 | 17 |
| 3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:漳州 題型:問答題
| 鉤碼重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧測(cè)力計(jì)上升的距離s/m |
| 2 | 0.05 | O.4 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:南平 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:宣武區(qū)二模 題型:問答題
| 項(xiàng)目 滑輪組 |
鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/m | 繩端拉力/N | 繩端上移的距離/m | 機(jī)械效率 |
| 一定一動(dòng)滑輪組 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83.3% |
| 6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 90.9% | |
| 8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 92.0% | |
| 兩定兩動(dòng)滑輪組 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 72.7% |
| 6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | ||
| 8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 88.9% |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com