科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 方案A | 方案B |
| (1)用天平稱出盛有鹽水的燒杯的總質量m1; | (1)用天平稱出空燒杯的質量m1; |
| (2)把燒杯中的一部分鹽水倒入量筒中,測出量筒中鹽水的體積V; | (2)在空燒杯中倒入適量鹽水,稱出它們的總質量m2; |
| (3)稱出燒杯和杯中剩下的鹽水的總質量m2; | (3)把燒杯中的鹽水倒入量筒中,測出量筒中鹽水的體積V |
| (4)ρ鹽水=$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{V}$ | (4)ρ鹽水=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{V}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 樣品 | 質量(g) | 體積(cm3) | 質量/體積(g/cm3) |
| 1 | 銅塊1 | 71.2 | 8 | 8.9 |
| 2 | 銅塊2 | 142.4 | 16 | |
| 3 | 銅塊3 | 284.8 | 32 | 8.9 |
| 4 | 鋁塊1 | 21.6 | 8 | 2.7 |
| 5 | 鋁塊2 | 43.2 | 16 | |
| 6 | 木塊 | 4 | 8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 燒杯和液體的總質量(g) | 200 | 250 | 350 | |
| 液體的體積(cm3) | 40 | 80 | 200 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com