| 實驗序號 | 鐵塊的重力G(牛) | 升高的高度h(米) | 功(焦) | 時間t(秒) |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2.5 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 10 | 4 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 拉力(牛) | 提升高度(米) | 功(焦) | 所用時間(秒) |
| 1 | 25 | 0.80 | 20 | 2 |
| 2 | 60 | 0.50 | 30 | 3 |
| 3 | 200 | 0.20 | 40 | 4 |
| 實驗序號 | 拉力(牛) | 提升高度(米) | 功(焦) | 所用時間(秒) |
| 4 | 50 | 0.20 | 10 | 2 |
| 5 | 80 | 0.25 | 20 | 4 |
| 6 | 100 | 0.30 | 30 | 6 |
| 實驗序號 | 拉力(牛) | 提升高度(米) | 功(焦) | 所用時間(秒) |
| 7 | 10 | 0.50 | 5 | 2 |
| 8 | 40 | 0.25 | 10 | 4 |
| 9 | 100 | 0.20 | 20 | 8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 做功(焦) | 做功時間(秒) |
| 4 | 50 | 4.0 |
| 5 | 100 | 8.0 |
| 6 | 150 | 12.0 |
| 實驗序號 | 做功(焦) | 做功時間(秒) |
| 1 | 50 | 2.5 |
| 2 | 100 | 5.0 |
| 3 | 150 | 7.5 |
| 實驗序號 | 做功(焦) | 做功時間(秒) |
| 7 | 40 | 4.0 |
| 8 | 80 | 8.0 |
| 9 | 120 | 12.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 鐵塊的重力G(牛) | 升高的高度h(米) | 功(焦) | 時間t(秒) |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2.5 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 10 | 4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗序號 | 鐵塊的重力G(牛) | 升高的高度h(米) | 功(焦) | 時間t(秒) |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 2.5 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 10 | 4 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com