| 實驗?zāi)康?/TD> | 只閉合S1 | 只閉合S2 | 只閉合S3 | 只閉合S1、S2 | 只閉合S1、S3 | 只閉合S2、S3 | S1、S2、S3都閉合 |
| 綠燈發(fā)光情況 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 |
| 紅燈發(fā)光情況 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 亮 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| R1=5Ω | R2=10Ω | R3=20Ω | ||||||
| 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
| 1 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 0.10 | 7 | 1 | 0.05 |
| 2 | 2 | 0.40 | 5 | 2 | 0.20 | 8 | 2 | 0.10 |
| 3 | 3 | 0.60 | 6 | 3 | 0.30 | 9 | 3 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| R1=5Ω | R2=10Ω | R3=20Ω | ||||||
| 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
| 1 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 0.10 | 7 | 1 | 0.05 |
| 2 | 2 | 0.40 | 5 | 2 | 0.20 | 8 | 2 | 0.10 |
| 3 | 3 | 0.60 | 6 | 3 | 0.30 | 9 | 3 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年江西省宜春市高安市中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
| R1=5Ω | R2=10Ω | R3=20Ω | ||||||
| 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
| 1 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 0.10 | 7 | 1 | 0.05 |
| 2 | 2 | 0.40 | 5 | 2 | 0.20 | 8 | 2 | 0.10 |
| 3 | 3 | 0.60 | 6 | 3 | 0.30 | 9 | 3 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011年江西省吉安市中考物理三模試卷(解析版) 題型:解答題
| R1=5Ω | R2=10Ω | R3=20Ω | ||||||
| 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A |
| 1 | 1 | 0.20 | 4 | 1 | 0.10 | 7 | 1 | 0.05 |
| 2 | 2 | 0.40 | 5 | 2 | 0.20 | 8 | 2 | 0.10 |
| 3 | 3 | 0.60 | 6 | 3 | 0.30 | 9 | 3 | 0.15 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com