| F浮 |
| gv |
| 2.2N |
| 10N/kg×200×10-6m3 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗 序號 |
h (米) |
F (牛) |
△h(米) | △F (牛) | |
| 1 | 0.02 | 22.0 | 0.01 | 0 | |
| 2 | 0.01 | ||||
| 3 | 0 | 22.0 | 0.01 | 0.8 | |
| 4 | 0.01 | 21.2 | |||
| 5 | 0.02 | 20.4 | 0.02 | 1.6 | |
| 6 | 0.04 | 18.8 | |||
| 7 | 0.05 | 18.0 | 0.03 | 2.4 | |
| 8 | 0.08 | 15.6 | |||
| 9 | 0.10 | 14.0 | 0.04 | 0 | |
| 10 | 0.14 | 14.0 |
| 實驗 序號 |
h (米) |
F (牛) |
△h(米) | △F(牛) | |
| 11 | 0.02 | 22.0 | 0.01 | 0 | |
| 12 | 0.01 | 22.0 | |||
| 13 | 0 | 0.01 | 1.0 | ||
| 14 | 0.01 | 21.0 | |||
| 15 | 0.02 | 20.0 | 0.02 | 2.0 | |
| 16 | 0.04 | 18.0 | |||
| 17 | 0.05 | 17.0 | 0.03 | 3.0 | |
| 18 | 0.08 | 14.0 | |||
| 19 | 0.10 | 12.0 | 0.04 | 0 | |
| 20 | 0.14 | 12.0 |
| 實驗 序號 |
h (米) |
F (牛) |
| 1 | 0.20 0.20 |
|
| 2 | 0.30 0.30 |
|
| 3 | 0.40 0.40 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2013屆廣西梧州市藤縣九年級第一次統(tǒng)一測試物理試卷(帶解析) 題型:實驗題
在探究“浮力大小與哪些因素有關”的實驗中,某小組同學用如圖所示的裝置,將同一物體分別逐漸浸入到水和酒精中,為了便于操作和準確收集數(shù)據(jù),用升降臺調節(jié)溢水杯的高度來控制物體排開液體的體積。他們觀察并記錄了彈簧測力計的示數(shù)及排開液體的體積。實驗數(shù)據(jù)記錄在下表中。
| 液體種類 | 實驗 序號 | 物體重力 G重(N) | 彈簧測力計示數(shù)F(N) | 物體受到浮力 F浮(M) | 排開液體體積 V排(cm3) |
| 水 Ρ水=1.0g/cm3 | 1 | 2 | 1.5 | | 50 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 Ρ酒精=0.8g/cm3 | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 液體種類 | 實驗序號 | 物體重力 G物(N) | 彈簧測力計示數(shù)F(N) | 物體受到浮力F浮(N) | 排開液體體積V排(cm3) |
| 水 ρ水=1.0g/cm3 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 ρ酒精=0.8g/cm3 | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 液體種類 | 實驗 序號 | 物體重力 G物/N | 彈簧測力計示數(shù)F/N | 物體受到的 浮力F浮/N | 排開液體 體積V排/cm3 |
| 水ρ水= 1.0 g/cm3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50 |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 ρ酒精= 0.8 g/cm3 | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2013年福建省廈門市中考物理一模試卷(解析版) 題型:填空題
| 液體種類 | 實驗序號 | 物體重力 G物(N) | 彈簧測力計示數(shù)F(N) | 物體受到浮力F浮(N) | 排開液體體積V排(cm3) |
| 水 ρ水=1.0g/cm3 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 ρ酒精=0.8g/cm3 | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com