燈泡分別接入電路,使它們都正常發(fā)光,并用電壓表和電流表分別測得燈泡正常發(fā)光時的電壓和電流.該小組同學(xué)仔細觀察燈泡的亮暗程度后,把九只燈泡分成三組,同一組的燈泡亮暗程度相同,且甲組最亮,乙組其次,丙組最暗.實驗中記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)分別如表甲、表乙、表丙所示.
![]()
(1)分析比較實驗序號1與4、2與5、3與6的數(shù)據(jù)及觀察到的現(xiàn)象,可得出的初步結(jié)論是
(2)分析比較實驗序號 的數(shù)據(jù)及觀察到的現(xiàn)象,可得出的初步結(jié)論是:當通過燈泡的電流相等時,燈泡兩端的電壓越大,燈泡越亮.
(3)本實驗中研究問題的方法是物理學(xué)中常用的________法.
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||
| 序號 | U(V) | I(A) | 序號 | U(V) | I(A) | 序號 | U(V) | I(A) |
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 表1(第一組) | 表2(第二組) | 表3(第三組) | ||||||
| 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 燈泡序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 燈泡序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 燈泡序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U/V | 6 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 3 | 6 | 15 |
| I/A | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 亮暗 | 最亮 | 較暗 | 最暗 | ||||||
| U?I/V?A | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 電壓(V) | 電流(A) |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 實驗序號 | 電壓(V) | 電流(A) |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓(V) | 電流(A) |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 1.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com