科目: 來源:不詳 題型:解答題
| 月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 用電量(千瓦時) | 205 | 217 | 136 | 99 | 63 | 90 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:填空題
| 視力 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 人數 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:揚州 題型:解答題
| 甲隊 | ||||||
| 年齡 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 |
| 人數 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 乙隊 | ||||||
| 年齡 | 3 | 4 | 5 | 6 | 54 | 57 |
| 人數 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 平均數 | 中位數 | 眾數 | 方差 | |
| 甲隊游客的年齡 | 15 | 15 | ||
| 乙隊游客的年齡 | 15 | 411.4 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:自貢 題型:填空題
| 家庭數(戶) | 家庭人口數(人) |
| 60 | 2 |
| 180 | 3 |
| 60 | 4 |
| 40 | 5 |
| 20 | 6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:河源二模 題型:解答題
| 體育成績(分) | 人數(人) | 百分比(%) |
| 26 | 8 | 16 |
| 27 | a | 24 |
| 28 | 15 | d |
| 29 | b | e |
| 30 | c | 10 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:歷城區(qū)一模 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| 班 | 計算機 | 奧數 | 英語口語 |
| 計劃人數 | 100 | 90 | 60 |
| 班 | 計算機 | 英語口語 | 音樂藝術 |
| 報名人數 | 280 | 250 | 200 |
| A.計算機班 | B.奧數班 | C.英語口語班 | D.音樂藝術班 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:四川 題型:解答題
| 項目 | 2004年(元) | 2003年(元) | 同比增長(%) | |
| 可支配收入 | 工薪收入 | 8077.85 | 6349.41 | 27.2 |
| 經營性收入 | 289.77 | 222.53 | 30.2 | |
| 財產性收入 | 110.92 | 59.93 | 85.1 | |
| 轉移性收入 | 3118.97 | 3353.76 | -7.0 | |
| 小計 | 11597.51 | 9985.63 | ||
| 消費支出 | 食品 | 3595.12 | 3060.34 | 17.5 |
| 衣著 | 800.72 | 699.14 | 14.5 | |
| 家庭設備用品及服務 | 484.00 | 419.95 | 15.3 | |
| 醫(yī)療保健 | 715.17 | 689.22 | 3.8 | |
| 交通和通訊 | 936.31 | 708.32 | 32.2 | |
| 教育文化娛樂服務 | 1099.44 | 1094.92 | 0.4 | |
| 居住 | 623.13 | 732.98 | -15.0 | |
| 雜項商品和服務 | 417.87 | 355.03 | 17.7 | |
| 小計 | 8671.76 | 7759.90 | ||
查看答案和解析>>
科目: 來源:武漢 題型:單選題
| 年份 | 能源消費總量/萬噸標準煤 | 能源消費構成/% | |||
| 原煤 | 原油 | 天然氣 | 水電 | ||
| 1993 | 115993 | 74.7 | 18.2 | 1.9 | 5.2 |
| 1994 | 122737 | 75.0 | 17.4 | 1.9 | 5.7 |
| 1995 | 131176 | 74.6 | 17.5 | 1.8 | 6.1 |
| 1996 | 138948 | 74.7 | 18.0 | 1.8 | 5.5 |
| 1997 | 138173 | 71.5 | 20.4 | 1.7 | 6.2 |
| 1998 | 132214 | 69.6 | 21.5 | 2.2 | 6.7 |
| 年份 | 能源生產總量/萬噸標準煤 | 能源生產結構/% | |||
| 原煤 | 原油 | 天然氣 | 水電 | ||
| 1993 | 111059 | 74.0 | 18.7 | 2.0 | 5.3 |
| 1994 | 118729 | 74.6 | 17.6 | 1.9 | 5.9 |
| 1995 | 129034 | 75.3 | 16.6 | 1.9 | 6.2 |
| 1996 | 132616 | 75.2 | 17.0 | 2.0 | 5.8 |
| 1997 | 132410 | 74.1 | 17.3 | 2.1 | 6.5 |
| 1998 | 124250 | 71.9 | 18.5 | 2.5 | 7.1 |
| A.①③ | B.①④ | C.③④ | D.①② |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| 行業(yè)名稱 | 計算機 | 機械 | 營銷 | 物流 | 貿易 |
| 應聘人數 | 215830 | 200250 | 154676 | 74570 | 65280 |
| 行業(yè)名稱 | 計算機 | 營銷 | 機械 | 建筑 | 化工 |
| 招聘人數 | 124620 | 102935 | 89115 | 76516 | 70436 |
| A.計算機行業(yè)好于化工行業(yè) |
| B.建筑行業(yè)好于物流行業(yè) |
| C.機械行業(yè)最緊張 |
| D.營銷行業(yè)比貿易行業(yè)緊張 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com