科目: 來源:不詳 題型:解答題
| 組別 | 鍛煉時(shí)間(時(shí)/周) | 頻數(shù) |
| A | 1.5≤t<3 | l |
| B | 3≤t<4.5 | 2 |
| C | 4.5≤t<6 | m |
| D | 6≤t<7.5 | 20 |
| E | 7.5≤t<9 | 15 |
| F | t≥9 | n |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| 學(xué)科 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 生物 |
| 甲 | 95 | 85 | 85 | 60 |
| 乙 | 80 | 80 | 90 | 80 |
| 丙 | 70 | 90 | 80 | 95 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.600人 | B.150 人 | C.60人 | D.15人 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
| 成績(jī)(等級(jí)) | |||||
| 人數(shù) | 16 | 20 | 24 | 12 | 8 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:解答題
| 國(guó)籍 | 姓名 | 成績(jī)(秒) | 日期 | 國(guó)籍 | 姓名 | 成績(jī)(秒) | 日期 |
| 牙買加 | 博爾特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美國(guó) | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
| 牙買加 | 鮑威爾 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 貝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
| 牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.8.18 | 美國(guó) | 伯勒爾 | 9.85 | 1994.6.7 |
| 牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2006.6.11 | 美國(guó) | 劉易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
| 美國(guó) | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美國(guó) | 伯勒爾 | 9.90 | 1991.6.14 |
| 牙買加 | 鮑威爾 | 9.77 | 2005.6.14 | 美國(guó) | 劉易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
| 美國(guó) | 蒙哥 馬利 | 9.78 | 2002.9.14 | 美國(guó) | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com