| 有理數(shù) | 整數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 正整數(shù) | 負(fù)分?jǐn)?shù) | 自然數(shù) | |||
| 2 | ||||||||
| -3.14 | ||||||||
| 0 | ||||||||
-1
|
||||||||
| π |
| 有理數(shù) | 整數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 正整數(shù) | 負(fù)分?jǐn)?shù) | 自然數(shù) | |||
| 2 | √ | √ | √ | √ | ||||
| -3.14 | √ | √ | √ | |||||
| 0 | √ | √ | √ | |||||
-1
|
√ | √ | √ | |||||
| π |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
| 有理數(shù) | 整數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 正整數(shù) | 負(fù)分?jǐn)?shù) | 自然數(shù) | |||
| 2 | ||||||||
| -3.14 | ||||||||
| 0 | ||||||||
-1
|
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源:不詳 題型:解答題
| 整數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 正數(shù) | 負(fù)數(shù) | 自然數(shù) | 有理數(shù) | |||
| 1 | ||||||||
|
||||||||
| 0 | ||||||||
| -3.14 | ||||||||
| -12 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
在下表適當(dāng)?shù)目崭窭锎?quot;√"
號(hào).
| 有理數(shù) | 整數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 正整數(shù) | 負(fù)分?jǐn)?shù) | 自然數(shù) | |
| 2 |
| |||||
| -3.14 |
| |||||
| 0 |
| |||||
|
|
|
![]()
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com