科目:初中數(shù)學 來源:2004年山東省煙臺市中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 2 | 0.04 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | |
| 80.5~90.5 | ||
| 90.5~100.5 | 14 | 0.28 |
| 合計 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2004年全國中考數(shù)學試題匯編《數(shù)據(jù)分析》(03)(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 2 | 0.04 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | |
| 80.5~90.5 | ||
| 90.5~100.5 | 14 | 0.28 |
| 合計 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2004年全國中考數(shù)學試題匯編《數(shù)據(jù)收集與處理》(02)(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 50.5~60.5 | 2 | 0.04 |
| 60.5~70.5 | 8 | 0.16 |
| 70.5~80.5 | 10 | |
| 80.5~90.5 | ||
| 90.5~100.5 | 14 | 0.28 |
| 合計 | 1.00 |
查看答案和解析>>