科目: 來源: 題型:
| 試管編號 | 加入材料 | 水溫(℃) | 恒溫時間(分鐘) | 加碘液后的現(xiàn)象 |
| 1 | 饅頭碎屑+唾液2mL | 90 | 10 | A |
| 2 | 饅頭碎屑+唾液2mL | 10 | 10 | B |
| 3 | 饅頭碎屑+唾液2mL | 37 | 10 | C |
| 4 | 饅頭碎屑+清水2mL | 37 | 10 | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 食物名稱 | 重量(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 脂肪(克) | 糖類(克) | |||||||||||||||
| 稻米 | 100 | 7.7 | 0.6 | 76.8 | |||||||||||||||
| 牛肉 | 100 | 18.1 | 13.4 | 0 | |||||||||||||||
| 黃豆 | 100 | 35.1 | 16.0 | 18.6(1)稻米屬于 谷類 谷類 食物,這類食物中含糖類 糖類 多些.(2)牛肉屬于肉類食物,這類食物中含 蛋白質(zhì)和脂肪 蛋白質(zhì)和脂肪 多些.(3)黃豆、奶和奶制品類食物,這類食物中含 蛋白質(zhì)、脂肪和糖類 蛋白質(zhì)、脂肪和糖類 等都較多.
查看答案和解析>> 科目: 來源: 題型: 四位同學檢驗血型的結(jié)構(gòu)如下表所示:(注“√”為不發(fā)生凝集,“×”為發(fā)生凝集)
|