科目: 來源: 題型:選擇題
| 組別 | 陽光 | 溫度 | 水 | 土壤 | 一段時間后幼苗生長狀況 |
| 一 | 適宜 | 25℃ | 不澆水 | 營養(yǎng)齊全 | 葉片萎縮、生長不良 |
| 二 | 適宜 | 25℃ | 適量澆水 | 營養(yǎng)齊全 | 生長良好 |
| A. | 溫度 | B. | 水分 | C. | 光照 | D. | 土壤 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| 地點 | 潮蟲數(shù)量 |
| 水泥路上 | 0 |
| 水槽邊的石頭下 | 24 |
| 庭院里的花盆底下 | 18 |
| 干草地中 | 2 |
| A. | 陽光充足 | B. | 高溫干燥 | C. | 陰暗潮濕 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| 花盆 | 空氣 | 溫度 | 水 |
| ① | 充足 | 0℃ | 適量澆水 |
| ② | 充足 | 25℃ | 不澆水,保持土壤干燥 |
| A. | 兩個花盆都應該放在25℃的環(huán)境中 | B. | 兩個花盆都應該放在0℃的環(huán)境中 | ||
| C. | 兩個花盆中都應該適量澆水 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 柳樹從空氣中吸收二氧化碳,把二氧化碳和水合成淀粉等有機物 | |
| B. | 柳樹從水中吸收氧氣,把氧氣和水合成淀粉等有機物 | |
| C. | 柳樹不斷地吸收雨水,含水量增大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 液體 | 水 | 蛋白質(zhì) | 葡萄糖 | 尿素 | 尿酸 | 無機鹽 |
| 甲 | 97 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.004 | 0.9 |
| 乙 | 95 | 0 | 0 | 1.8 | 0.05 | 1.1 |
| 丙 | 92 | 7.5 | 0.1 | 0.03 | 0.004 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 若B為腎臟,則C中流著動脈血 | |
| B. | 若B為小腸,則C中流著動脈血 | |
| C. | 若B為心臟,則C中流著動脈血 | |
| D. | 若A為肺靜脈,C為主動脈,則B中流動著動脈血 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com