| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
| 顯微鏡序號 | 目鏡 | 物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 5X | 10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 10X | 40X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 5X | 15X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 15X | 15X
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 觀察細(xì)胞常用顯微鏡,用下列四臺顯微鏡觀察洋蔥表皮細(xì)胞,視野中細(xì)胞數(shù)目最多的顯微鏡是哪一臺( 。
|