| A. | ①② | B. | ③④ | C. | ②③ | D. | ①④ |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
| 成分 | 液體A | 液體B | 液體C |
| 蛋白質 | 7.20 | 0.03 | 0.00 |
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.40 |
| 尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
| A. | 曲線甲表示該人在此狀態(tài)下每分鐘呼吸約18次 | |
| B. | 曲線乙表示該人處在運動狀態(tài) | |
| C. | 曲線乙的呼吸深度大于曲線甲 | |
| D. | 此圖說明呼吸道能對吸入的氣體進行處理 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
| 主要成分 | 甲(克/100毫升) | 乙(克/100毫升) | 丙(克/100毫升) |
| 水 | 96 | 87 | 90 |
| 無機鹽 | 1.00 | 1.2 | 1.0 |
| 尿素 | 1.90 | 1.3 | 0.3 |
| 葡萄糖 | 0.00 | 0.00 | 0.1 |
| 蛋白質 | 0.00 | 5.00 | 7.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
| 主要成份 | 血漿中 (克/100毫升) | 腎小囊中 (克/100毫升) | 尿液中 (克/100毫升) |
| 水 | 90 | 98 | 96 |
| 蛋白質 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
| A | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
| B | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com