| 在“膳食寶塔” 中的位置 | 食物分類 | 每日攝取量 |
| Ⅴ級 | 油脂類 | 小于25g |
| Ⅳ級 | 豆類和奶類 | 100~150g |
| Ⅲ級 | 魚、禽、肉、蛋類 | 125~200g |
| Ⅱ級 | 果蔬類 | 400~750g |
| Ⅰ級 | 谷類 | 450~500g |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:連線題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
| 食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
| A | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| B | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
| C | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| D | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| E | 8. 8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實驗題
| 無機鹽的種類 | 食物來源 |
| 含鈣的無機鹽 | 奶類、綠葉蔬菜、豆類、蝦皮等。(A類) |
| 含磷的無機鹽 | 瘦肉、魚、奶類、蛋類、豆類等。(B類) |
| 含鐵的無機鹽 | 血液、肝臟、瘦肉、魚、奶類、蛋類。(C類) |
| 含碘的無機鹽 | 海帶、紫菜、蝦、海鹽。(D類) |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| A.維生素A | B.維生素B | C.維生素C | D.維生素D |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com