科目: 來源:崇文區(qū)一模 題型:單選題
| 項目 | 指數(shù) | 級別 | 評價 |
| 二氧化硫 | 13 | 一級 | 優(yōu) |
| 一氧化碳 | 21 | 一級 | 優(yōu) |
| 二氧化氮 | 32 | 一級 | 優(yōu) |
| 可吸入顆粒物 | 68 | 二級 | 良 |
| A.焚燒垃圾 | B.用煤和石油產(chǎn)品作燃料 |
| C.汽車排放的尾氣 | D.用天然氣作燃料 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:郴州 題型:單選題
| A.CO2 | B.可吸入顆粒 | C.SO2 | D.NO2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:廣東省競賽題 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源:漳州 題型:填空題
| 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 級別 | 狀況 |
| 福州市 | 34 | -- | I | 優(yōu) |
| 廈門市 | 34 | -- | I | 優(yōu) |
| 漳州市 | 5 1 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 泉州市 | 3 9 | -- | I | 優(yōu) |
| 48 | -- | I | 優(yōu) | |
| 莆田市 | 30 | -- | I | 優(yōu) |
| 南平市 | 5 1 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
| 龍巖市 | 3 7 | -- | I | 優(yōu) |
| 寧德市 | 3 9 | -- | I | 優(yōu) |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:問答題
| 城市 | 首要污染物 | 空氣污染指數(shù) | 空氣質量級別 |
| 濟南 | 可吸入顆粒物 | 79 | Ⅱ良 |
| 重慶 | 二氧化硫 | 69 | Ⅱ良 |
| 沈陽 | 可吸入顆粒物 | 106 | Ⅲ輕微污染 |
| 桂林 | - | 25 | Ⅰ優(yōu) |
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:單選題
| A.SO2 | B.CO2 | C.N2 | D.O2 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com