科目: 來源: 題型:
| 編號 | SO2濃度 (克/升) | 菠菜/油菜/青菜受害時間(分) | |||
| 出現(xiàn)黃斑 | 較多黃斑 | 大面積變黃 | 整體變黃 | ||
| 1 | 0.28 | 3/17/13 | 6/25/20 | 10/32/24 | 20/46/31 |
| 2 | 0.42 | 2/7/11 | 4/22/18 | 9/28/22 | 15/34/28 |
| 3 | 0.56 | 1/5/6 | 3/10/12 | 7/15/16 | 13/24/20 |
| 4 | 0 | --- | --- | --- | --- |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| A、19.6 g |
| B、9.8 g |
| C、10.0 g |
| D、4.9 g |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 項(xiàng)目 | 物質(zhì) | 雜質(zhì)(少量) | 試劑 | 操作方法 |
| A | KNO3 | MnO2 | 足量的水 | 溶解、過濾、蒸發(fā) |
| B | O2 | 水蒸氣 | 適量的NaOH溶液 | 洗氣 |
| C | NaOH溶液 | Na2CO3 | 適量的稀鹽酸 | 不再產(chǎn)生氣體時停止 |
| D | Cu(NO3)2溶液 | AgNO3 | 過量的銅粉 | 過濾 |
| A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
| 選項(xiàng) | 物質(zhì) | 所含雜質(zhì) | 除雜質(zhì)的方法 |
| A | Cu | 木炭粉 | 把混合物放在石棉網(wǎng)上加熱,使之充分反應(yīng) |
| B | CaO | CaCO3 | 高溫煅燒 |
| C | NH3 | H2O | 將混合氣體通過盛有濃硫酸溶液的洗氣瓶 |
| D | NaOH | Na2CO3 | 加水溶解,加入過量的氫氧化鈣溶液,過濾,蒸發(fā)結(jié)晶 |
| A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com