(6分)請(qǐng)根據(jù)下列裝置,回答問(wèn)題:![]()
(1)寫(xiě)出指定儀器的名稱(chēng):① ②
(2)實(shí)驗(yàn)室制取H2是用固態(tài)的鋅粒和液態(tài)的稀硫酸在常溫下反應(yīng)進(jìn)行的,可選用的氣
體發(fā)生裝置是 (填寫(xiě)裝置序號(hào))。
(3)①的下端管口如果沒(méi)有伸到液面以下造成的后果是 ;
(4)用高錳酸鉀制取O2,裝置A還需做的一點(diǎn)改動(dòng)是 ,其反應(yīng)化學(xué)表達(dá)式為 。
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 實(shí)驗(yàn)分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||||
| 集氣瓶編號(hào) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① |
| O2占容積的體積分?jǐn)?shù)(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 |
| 帶火星木條狀況 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 |
| △ |
| △ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||||
| 集氣瓶編號(hào) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① |
| O2占容積的體積分?jǐn)?shù)(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 |
| 帶火星木條狀況 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||||
| 集氣瓶編號(hào) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① |
| O2占容積的體積分?jǐn)?shù)(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 |
| 帶火星木條的狀況 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學(xué) 來(lái)源:2009-2010學(xué)年滬教版九年級(jí)(上)期中化學(xué)試卷(1)(解析版) 題型:填空題
| 實(shí)驗(yàn)分組 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | ||||||||
| 集氣瓶編號(hào) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ① |
| O2占容積的體積分?jǐn)?shù)(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 34 |
| 帶火星木條的狀況 | 微亮 | 亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 | 很亮 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 復(fù)燃 | 很亮 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com