| A、小米、 | B、稻米 | C、大米 | D、面食 |
| 北方地區(qū) | 南方地區(qū) | |
| 1月平均氣溫 | <0℃ | >0℃ |
| 河流封凍狀況 | 封凍 | 不封凍 |
| 年降水量 | <800毫米 | >800毫米 |
| 植被類型 | 以暖溫帶落葉闊葉林為主 | 以亞熱帶常綠闊葉林為主 |
| 耕地類型 | 以旱地為主 | 以水田為主 |
| 主要糧食作物 | 小麥、玉米 | 水稻 |
| 主食 | 面食 | 大米 |
| 主要經(jīng)濟林木 | 蘋果、柿、棗 | 柑橘、茶葉、油桐 |
| 主要運輸方式 | 公路、鐵路 | 公路、鐵路、水運 |
科目:初中地理 來源: 題型:
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com